02 |
HEAVEN'S ROCK Utsunomiya presents |
||
出演: | Leaf and the girl / ステネコ / 他 |
||
OPEN / START | 17:30 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥1,500 / ¥1,700 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/16〜店頭 |
||
Infomation | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 028-639-0111 |
03 |
wacci 47都道府県ツアー〜群青リフレイン〜 |
||
出演: | wacci |
||
OPEN / START | 16:00 / 16:30 | ||
ADV. / DOOR. | ¥4,500 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 12/22〜PIA(Pコード:126-732) / LAWSON(Lコード:76575) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | DISK GARAGE 050-5533-0888 |
07 |
HEAVEN'S ROCK Utsunomiya presents |
||
出演: | 松本耕平 / いってん(Leaf and the girl) / 他 |
||
OPEN / START | 18:00 / 18:30 | ||
ADV. / DOOR. | ¥2,000 / ¥2,500 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/16〜店頭 |
||
Infomation | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 028-639-0111 |
08 |
the quiet room TOUR 2019“熱狂のゆくえと新しい日々のはじまり” |
||
出演: | the quiet room / polly |
||
OPEN / START | 18:00 / 18:30 | ||
ADV. / DOOR. | ¥3,000 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | PIA(Pコード:未定) / LAWSON(Lコード:未定) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 028-639-0111 |
09 |
吉田山田47都道府県ツアー〜二人またまた旅2019〜 |
||
出演: | 吉田山田 |
||
OPEN / START | 16:30 / 17:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥5,000 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 1/12〜PIA(Pコード:136-535) / LAWSON(Lコード:71580) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | DISK GARAGE 050-5533-0888 |
10 |
DaizyStripper FAN'S BEST ALBUM TOUR「This is DaizyStripper」 |
||
出演: | DaizyStripper |
||
OPEN / START | 17:30 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥4,500 / ¥5,000 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 1/12〜PIA(Pコード:未定) / LAWSON(Lコード:72545) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | DISK GARAGE 050-5533-0888 |
16 |
未定 |
||
出演: | ReVision of Scence |
||
OPEN / START | 17:30 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥2,800 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 12/27〜PIA(Pコード:139-887) / LAWSON(Lコード:70897) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 028-639-0111 |
17 |
Sakura da Festa 2019~Linking of spirits~ |
||
出演: | 桜田通 |
||
OPEN / START | 13:15 / 14:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥3,900 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/9〜PIA(Pコード:未定) / LAWSON(Lコード:未定) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | キョードー横浜 045-671-9911 |
17 |
Sakura da Festa 2019~Linking of spirits~ |
||
出演: | 桜田通 |
||
OPEN / START | 17:15 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥3,900 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/9〜PIA(Pコード:未定) / LAWSON(Lコード:未定) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | キョードー横浜 045-671-9911 |
20 |
HEAVEN'S ROCK Utsunomiya presents |
||
出演: | 宮川みゆき / 横田悠二 / 杉本頌玖 / 他 |
||
OPEN / START | 18:00 / 18:30 | ||
ADV. / DOOR. | ¥2,000 / ¥2,500 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/20〜店頭 |
||
Infomation | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 028-639-0111 |
21 |
零[Hz] 3rd Oneman Tour 「Get Ahead AXIZM」 |
||
出演: | 零【Hz】 |
||
OPEN / START | 17:30 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥3,000 / ¥3,500 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/2〜PIA(Pコード:138-638) / LAWSON(Lコード:72147) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | H.I.P 03-3475-9999 |
22 |
FlowgazE 1st single"Flower"Release Party |
||
出演: | FlowfazE / ELYSIUM / Faith of Destruction / NOISYDOGS / 他 |
||
OPEN / START | 17:30 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥2,000 / ¥2,500 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/22〜店頭 |
||
Infomation | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 028-639-0111 |
23 |
FlowBack LIVE TOUR 2019『The Answer」 |
||
出演: | FlowBack |
||
OPEN / START | 17:30 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥4,500 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 1/12〜PIA(Pコード:135-149) / LAWSON(Lコード:72652) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999 |
24 |
ROCK A JAPONICA LEVELING TOUR 2019 〜中野へGO〜 Phase 2@栃木 |
||
出演: | 《第1部》ロッカジャポニカ ワンマン公演 |
||
OPEN / START | 12:30 / 13:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥3,500 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | PIA(Pコード:未定) / LAWSON(Lコード:未定) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | H.I.P. 03-3475-9999 |
24 |
ROCK A JAPONICA LEVELING TOUR 2019 〜中野へGO〜 Phase 2@栃木 |
||
出演: | 《第2部》ロッカジャポニカ / とちおとめ25 |
||
OPEN / START | 17:30 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥3,500 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | PIA(Pコード:未定) / LAWSON(Lコード:未定) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | H.I.P. 03-3475-9999 |
25 |
HEAVEN'S ROCK Utsunomiya presents |
||
出演: | Rebirth Of This Life / RUDE MAN / 他 |
||
OPEN / START | 18:00 / 18:30 | ||
ADV. / DOOR. | ¥1,500 / ¥1,700 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/25〜店頭 |
||
Infomation | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 028-639-0111 |
27 |
青春賛歌 2019-春休み編- |
||
出演: | Anti Lip Service / Wolf / Red Bee Shrimp / 他 |
||
OPEN / START | 15:30 / 16:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥1,000 / ¥1,200 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 2/27〜店頭 |
||
Infomation | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 028-639-0111 |
28 |
打首獄門同好会 獄至十五ツアー |
||
出演: | 打首獄門同好会 / 忘れらんねえよ |
||
OPEN / START | 18:30 / 19:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥4,500 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
ADV. / DOOR. | Thank you,SOLD OUT!! ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | Thank you,SOLD OUT!! |
||
Infomation | SOGO TOKYO 03-3405-9999 |
30 |
ASH DA HERO LIVE TOUR 2019"GOD SAVE THE ROCK AND ROLL" |
||
出演: | ASH DA HERO / Lenny code fiction |
||
OPEN / START | 17:30 / 18:00 | ||
ADV. / DOOR. | ¥4,000 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 1/7〜PIA(Pコード:139-194) / LAWSON(Lコード:76140) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | DISK GARAGE 050-5533-0888 |
31 |
山本彩 Tour 2019"I'm ready" |
||
出演: | 山本彩 |
||
OPEN / START | 16:45 / 17:30 | ||
ADV. / DOOR. | ¥4,500 / ¥未定 ※ドリンク代別 | ||
TICKET INFO. | 3/9〜PIA(Pコード:未定) / LAWSON(Lコード:未定) / e+ ※店頭でのチケット販売はございません。 |
||
Infomation | キョードーファクトリー 03-3407-8249 |