音響機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
メインコンソール | YAMAHA | CL3 | 1 |
I/O RACK | YAMAHA | Rio3224-D | 1 |
GEQ | K/T | DN360(HOUSE) | - |
C/D | ELECTRO VOICE | XEQ-3 (CROSS OVER 80Hz, 250Hz, 1.6KHz) | 4 |
HOUSE PA | CBA | ML18(18inc) | 1(片側) |
P-4 | 2(片側) | ||
F/B | ELECTRO VOICE | TX 1152FM | 4 |
FM-1502 | 2 | ||
FM-1202 | 2 | ||
BOSE | 802 | 2 | |
OUT BOAD | YAMAHA | SPX-990 | 1 |
CD | AMERICAN AUDIO | MCD-110 | 1 |
MD | SONY | MDS-E58 | 1 |
MIC | SHURE | SM-57 | 7 |
SM-58 | 10 | ||
BETA-52 | 1 | ||
BETA-58 | 2 | ||
BETA-57 | 1 | ||
SENNHISER | MD421 | 4 | |
AKG | C-451 | 2 | |
C-391 | 1 | ||
RODE | NT3 | 2 | |
audio technica | ATM 25 | 2 | |
DI | BOSS | DI-1 | 6 |
※上記以外の機材に関してはお問い合わせください。 |
照明機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
調光卓 | エボライツ | パールエキスパート | 1 |
ディマーユニット | LIghtputer | DX1230(2kw12chユニット/20アンペア36回路 | 4 |
灯 体 | PAR-64(500W) | 6 | |
PAR-56(500W) | 12 | ||
PAR-56(300W) | 38 | ||
PAR-36(300W) | 18 | ||
ストロボ(750W) | 2 | ||
500w FQ | 8 | ||
500w トツ | 4 | ||
ITO (650W) | 3 | ||
スパイラル (500w) | 2 | ||
2灯式ミニブル (600W) | 2 | ||
スモークマシン | ANTALI Z-1200 | 1 | |
LED | American DJ | QUAD PHASE | 2 |
※上記以外の機材に関してはお問い合わせください。 |
楽器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
GUITAR AMP | Marshall HEAD JCM-900 | 1 | |
Marshall HEAD JCM-1960 | 2 | ||
Roland JC-120 | 1 | ||
BASS AMP | Hartke HA2500 | 1 | |
AMPEG 810E | 1 | ||
DRUM | BD 22"×16" | ||
(TAMA STAR | TT 12" | ||
CLASSIC) | TT 13" | ||
FT 16"×8 | |||
SN 14"(YAMAHA) | |||
※その他、詳細はお問い合わせください。 |