AUDIO EQUIPMENT
音響機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
メインコンソール | YAMAHA | CL3 | 1 |
I/O RACK | YAMAHA | Rio3224-D | 1 |
PORCESSOR(3way) | Mayer | M3-T & B-2T | – |
HOUSE PA | Mayer | MSL-3A | 4 |
ELECTRO VOICE | QRX218S | 4 | |
CREST AUDIO | #7001 | 4 | |
CROWN | 4002 | 1 | |
CROWN | 2002 | 1 | |
SIDEFILL | ELECTRO VOICE | FM1202 | 2 |
YAMAHA | 2002 | 2 | |
F/B | ELECTRO VOICE | TX 1152FM | 5 |
MACFOOT M-1 | 2 | ||
CARVER | pm2.0 | 3 | |
CD | AMERICAN AUDIO | MCD-110 | 1 |
TASCAM | CD-500B | 1 | |
MIC | SHURE | SM-57LC | 7 |
SM-58 | 7 | ||
BETA-52 | 1 | ||
SENNHISER | MD421 | 4 | |
e904 | 3 | ||
AKG | C-451 | 1 | |
RODE | NT3 | 2 | |
audio technica | ATM 25 | 1 | |
DI | BOSS | DI-1 | 6 |
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT
ILLUMINATION EQUIPMENT
照明機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
調光卓 | Avolites | Quartz | 1 |
Titan Mobile Wing | 1 | ||
DSP | DSP-DMX36 | 1 | |
ディマー | DSP-1220D(20アンペア48回路) | 3 | |
SPOT LIGHT | PAR-36 | 12 | |
PAR-56 | 38 | ||
PAR-64 | 6 | ||
ITO-650W | 3 | ||
FQ-500W | 5 | ||
トツ500W | 4 | ||
T・1 | 1 | ||
2灯式ミニブル | 2 | ||
LED LIGHT | e-lite | ELF PAR56 HEX | 12 |
64J-RGBW V2 | 10 | ||
American DJ | QUAD PHASE | 2 | |
ミラーボール | JELLYDOME | 1 | |
ストロボ60W | 2 | ||
SILVER STAR | NOVA | 4 | |
スモークマシン | アンタリ | 1 |
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT
INSTRUMENT
楽器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
GUITAR AMP | Marshall | HEAD JCM900 SL-X | 1 |
HEAD JCM2000 DSL | 1 | ||
SPEAKER JCM900 LEAD-1960 | 1 | ||
SPEAKER 30th Anniversary Model | 1 | ||
Roland | JC-120 | 1 | |
BASS AMP | Ampeg | HEAD 3pro | 1 |
SPEAKER SVT-810EN | 1 | ||
DRUM | TAMA star classic | BD 22″ | 1 |
TT 12″ | 1 | ||
TT 13″ | 1 | ||
FT 16″ | 1 | ||
SN 14″ | 1 | ||
CYMBAL | Zildjian | RIDE 20″ | |
CLASH 18″ | |||
CLASH 16″ | |||
HI-HATS 14″ | |||
KEYBOARD | KORG | SV-1 88 ※レンタル料 ¥1,500別途頂きます。 |
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT