〒320-0808 栃木県宇都宮市宮園町4-1 東武宮園町ビルB1F
コインロッカー
45個
※公演によりクロークあり(コインロッカーが使用できない場合があります。)
AUDIO EQUIPMENT
音響機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
メインコンソール | YAMAHA | CL-3 | 1 |
I/Oラック | YAMAHA | Rio3224 | 1 |
HOUSE PA | JBL | JBL PRX425 | 1(片側) |
JBL SRX828S Passive | 1(片側) | ||
FB | Electro-Voice | TX1152FM | 5 |
POWER AMP | CROWN | XTi2002/ for PRX425 | 1 |
XTi2002/ for SRX828S Passive | 1 | ||
XTi2002/ for TX1152FM | 2 | ||
XLS2502/予備 | 1 | ||
CD | TASCAM | CD-200 | 1 |
AMERICAN AUDIO | UCD-100 MK3 | 1 | |
Sub Mixer | Mackie | ProFX8v2 | 1 |
MIC | SHURE | SM-58 | 10 |
SM-57 | 10 | ||
BETA58 | 1 | ||
BETA52 | 1 | ||
※VJ-2・VJ-4 共用となります。 | BLX288 / SM58(WIRELESS MIC) | 2 | |
※VJ-2・VJ-4 共用となります。 | BLX24 / SM58(WIRELESS MIC) | 1 | |
SENNHISER | e904 | 3 | |
audio technica | ATM25 | 2 | |
RODE | NT5 | 2 | |
NT3 | 1 | ||
AKG | C391 | 1 | |
DI | KLARK TEKNIK | DN100 | 2 |
DN200 | 2 | ||
MIC STAND | K&M | ST259B | 10 |
ST210B | 10 | ||
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT
ILLUMINATION EQUIPMENT
照明機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
調光卓 | Avoliteds | Titan Mobile | 1 |
PC | Dell | タワー型PC/タッチスクリーン型 LCD | 各1 |
LED | e-lite | Elf-Par-46 HEX | 24 |
EK PRO | Chroma Pro Q12 | 8 | |
e-lite | Frezno500 | 2 | |
e-lite | STAR BURST | 2 | |
EK PRO | X-Blinder | 2 | |
スプリッター | Compulite | 5pin Splitte | 1 |
スモークマシン | ANTALI | Z-1200 | 1 |
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT
INSTRUMENT
音響機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
GUITAR AMP | Marshall | HEAD JCM-2000 | 1 |
cabinet JCM-1960 | 1 | ||
Roland | JC-120 | 1 | |
BASS AMP | Hartke | HEAD HA2500 | 1 |
AMPEG | cabinet 810E | 1 | |
DRUM | YAMAHA | BD 22″ | 1 |
Absolute Hybrid Maple | FT 16″ | 1 | |
TT 12″ | 1 | ||
TT 10″ | 1 | ||
YAMAHA | SN 14″ | 1 | |
KEYBOARD | KORG | KROSS2-88 | 1 |
KEYBOARD STAND | Xタイプ | 1 |
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT