AUDIO EQUIPMENT
音響機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
メインコンソール | YAMAHA | CL3 | 1 |
I/O RACK | YAMAHA | Rio3224-D | 1 |
C/D | dbx | PA2 | 2 |
HOUSE PA | CBA | ML18(15inc) | 1(片側) |
P-4 | 2(片側) | ||
F/B | ELECTRO VOICE | TX 1152FM | 6 |
FM-1502 | 2 | ||
BOSE | 802 | 2 | |
CD | AMERICAN AUDIO | MCD-110 | 1 |
TASCAM | CD-500B | 1 | |
MIC | SHURE | SM-57 | 8 |
SM-58 | 8 | ||
BETA-52 | 1 | ||
BETA-58 | 2 | ||
BETA-57 | 1 | ||
※VJ-2・VJ-4 共用となります。 | BLX288 / SM58(WIRELESS MIC) | 2 | |
※VJ-2・VJ-4 共用となります。 | BLX24 / SM58(WIRELESS MIC) | 1 | |
SENNHISER | MD421 | 3 | |
e904 | 3 | ||
AKG | C-451 | 2 | |
RODE | NT3 | 1 | |
NT5 | 2 | ||
audio technica | ATM 25 | 2 | |
DI | KLARK TEKNIK | DN100 | 4 |
DN200 | 2 |
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT
ILLUMINATION EQUIPMENT
照明機器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
調光卓 | Avolites | Pearl Expart Pro | 1 |
ディマーユニット | LIghtputer | DX1230(2kw12chユニット/20アンペア36回路 | 4 |
灯体 | PAR-56(500W) | 4 | |
PAR-56(300W) | 34 | ||
PAR-36(300W) | 18 | ||
ストロボ(750W) | 2 | ||
500w FQ | 8 | ||
500w トツ | 4 | ||
ITO (650W) | 3 | ||
スパイラル (500w) | 2 | ||
2灯式ミニブル (600W) | 2 | ||
LED LIGHT | e-lite | ELF PAR56 HEX | 12 |
64J-RGBW V2 | 4 | ||
American DJ | QUAD PHASE | 2 | |
Dotz Par | 2 | ||
スモークマシン | ANTALI Z-1200 | 1 |
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT
INSTRUMENT
楽器 | メーカー | 機器名 | 個数 |
---|---|---|---|
GUITAR AMP | Marshall | HEAD JCM900 | 1 |
SPEAKER JCM900 | 2 | ||
Roland | JC-120 | 1 | |
BASS AMP | Hartke | HA2500 | 1 |
AMPEG | SPEAKER SVT-810EN | 1 | |
DRUM | TAMA star classic | BD 22″×16″ | 1 |
TT 12″ | 1 | ||
TT 13″ | 1 | ||
FT 16″×8 | 1 | ||
YAMAHA | SN 14″ | 1 | |
KEYBOARD | KORG | SV-1 | 1 |
KEYBOARD STAND | Xタイプ | 1 | |
四つ足タイプ | 1 |
※上記以外の機材に関しては、お問い合わせください。
CONTACT